ATJ | |
---|---|
国名 | út |
アセンション島 | 2021 PQ 28 |
ガーナ | 2021 PQ 28 |
マラウイ | 2021 PQ 28 |
KÄ | |||
---|---|---|---|
国名 | út | ||
This holiday is not celebrated on this continent |
ìAJ | |
---|---|
国名 | út |
サウスジョージア島とサンドウィッチ | 2021 PQ 28 |
セントヘレナ | 2021 PQ 28 |
AWA | |||
---|---|---|---|
国名 | út | ||
This holiday is not celebrated on this continent |
[BP | |
---|---|
国名 | út |
サーク(チャネル諸島) | 2021 PQ 28 |
쟜M | |
---|---|
国名 | út |
キリバス | 2021 PQ 28 |
クリスマス島 | 2021 PQ 28 |
ココス諸島 | 2021 PQ 28 |
サモア | 2021 PQ 28 |
ツバル | 2021 PQ 28 |
トケラウ | 2021 PQ 28 |
ナウル | 2021 PQ 28 |
ニウエ | 2021 PQ 28 |
ノーフォーク島 | 2021 PQ 28 |
ピトケアン諸島 | 2021 PQ 28 |
フィジー | 2021 PQ 28 |
AJ | |
---|---|
国名 | út |
ケイマン諸島 | 2021 PQ 28 |
セントクリストファー・ネイヴィス | 2021 PQ 28 |